Leírás
POM AUGUSTOW T 207 szívó-fúvó
Ömlesztett áru továbbítására alkalmas bererndezések, a gabona szívó-fúvóknál a szemesterményt egy elasztikus tömlő végén elhelyezkedő szívórészén keresztül szívja fel, majd eztuán egy ciklonon keresztül az adagolóba kerül, ahonnan egy csövön át továbbítja a végső lerakodási helyre. A gabona fúvóknál egy tölcsérbe engedjük a terményt, ahonnan egy adagolón keresztül a csőbe kerül, ami a végső lerakodási helyre juttatja a terményt.
| A gép típusa | T207 | |
| A szállítás távolsága | m | 40 m-ig |
| A szállítás magassága | m | 10 m-ig |
| A szállítócső átmérője | mm | 160 |
| Ventilátor – fordulatszám | ford./perc | 2920 |
| Légmennyiség | m³/h | 2600 |
| Teljes nyomás | Pa | 6000 |
| Elektromos motor | kW | 7,5 |
| Motor típusa | Sg 132S-2B | |
| fordulatszám | ford./perc | 2920 |
| Feszültség(elektromos) | V | 3*380+N |
| Névleges áram | A | 13,7 |
| Adagolóberendezés | ||
| típus | forgólapátos | |
| átmérő | mm | 230 |
| Kamrák száma | db | 6 |
| Fordulatszám | ford./perc | 60 |
| Az adagolóberendezés elektromotorja | ||
| Sg80-4A | kW | 0,55 |
| fordulatszám | ford./perc | 1390 |





