Leírás
szállítószalag rakodókocsi
Paraméterek | m.e. | Érték | ||
---|---|---|---|---|
Teljesítmény | – | 50t/h 80t/h 12t/h gabonafajsúly=0,78t/m3 | ||
Kivitelezés | – | standard kivitelben: hengerelt horganyzott lemez DX51D Z 275 MAC. speciális kivitel: saválló lemez EN1.4301 2B szalag kivitelezés: sima, olajálló,élelmiszeripari | ||
Főbb méretek | ZPT-50 50t/h | ZPT-50 80t/h | ZPT-50 120t/h | |
Bw | mm. | 545 | 660 | 780 |
Lw | mm. | 1310 | 1310 | 1300 |
Hw | mm. | 1010 | 1070 | 1100 |
Hm | mm. | 1340 | 1425 | 1470 |
Tömegek tájékoztató jelleggel | kg | ~150kg | ~220kg | ~265kg |
Tápfeszültség | v | 3~400+N+PE moc:0,55kW | ||
Frekvencia | Hz | 50 | ||
Védelem | – | IP55 | ||
Meghajtás | – | gazdasági objektumok:csigás meghajtómű |
A szállítószalagos elosztó ideális felhasználási területei a síktárolók. A könnyű szerkezet a mennyezet vas tartószerkezetéhez rögzíthető kocsik biztosítják a gravitációs betárolást a síktároló teljes belső terében. A kocsi vezérlése történhet elektronikusan és kézileg egyaránt. Az elosztók segítségével mindkét oldalra egyenletesen szétteríthetők- A kocsi hengerelt horganyzott lemezből készül és korrózióálló.