Leírás
Leírás:
| Modell | T68SM/T68SC | T78SM/T78SC |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Gyártó | DEUTZ | |
| Modell | TCD2,9L4 | |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 68 (50) | 75,3(55,4) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2200 | 2200 |
| Hengerek száma | 4 | |
| Henger űrtartalom (cm3) | 2900 | |
| Levegőszűrő | Dupla száraz | |
| ELEKTROMOS RENDSZER | ||
| Generátor | 12V 95A | |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
| Típus | IDI | |
| HAJTÁSLÁNC | ||
| Lehajtás típusa | Szinkr, elektronikus irányváltó/Power | Szinkr, elektronikus irányváltó/Power |
| Sebességi fokozatok száma | 24F/24R | 16F/16R |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 39.2 | 38.8 |
| Fékek | – | |
| Kormányzás | – | |
| Tengelykapcsoló | – | |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
| Szivattyú (típusa) | Kettős fogaskerék szivattyú | |
| Munkahidraulika teljesítmény (L/min) | 39.1 | |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 22 | 22 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 61.1 | 61.1 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | II. | |
| Teherbírás csapnál (kg) | 1937 | 2320 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet / Erő / Elektronikus | |
| Botkormány szelep | – | |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | – | |
| TLT | ||
| Típus | – | |
| Vezérlés | – | |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | – | – |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/750/1000 | 540/750, Opc:540/1000 |
| Tengely átmérő (mm) | – | |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | ||
| Üzemanyag tartály (liter) | 70 | 90 |
| Motor hűtőrendszere (liter) | 16.5 | |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | – | |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 42 | 68 |
| Első híd (liter) | 16.3 | 16.4 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3952 | 4002 |
| Teljes szélesség (mm) | 1840 | 1940 |
| Tengelytáv (mm) | 2150 | 2188 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2545 | 2624 |
| Hasmagasság (mm) | 435 | 465 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 3590 | 3700 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 4120 | 4135 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
| Mezőgazdasági elől | 11.2-20 | 11.2-24 |
| Mezőgazdaság hátul | – | |
| Gyepgondozásra elől | – | |
| Gyepgondozásra hátul | – | |
| Ipari használatra elől | – | |
| Ipari használatra hátul | – | |
| BUKÓKERET /ROPS | ||
| Sztenderd | légkondicionált fülke | |
| TÖMEG | ||
| Össztömeg (kg) | 2520 | 2745 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára:



