Leírás
Leírás:
| Model | T395 |
|---|---|
| Motor | |
| Gyártó | Yanmar |
| Modell | 3TNV88C-D |
| Motor LE(kw) -bruttó | 36.9 (27.5) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
| Hengerek száma | 3 |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 1642 |
| Lökettérfogat (cm3) | 1125 |
| Levegőszűrő | dupla száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátor | 12V, 55A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | CRDI |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | hidrosztatikus, vagy szinkronizált/irányváltós |
| Sebességi fokozatok száma | 12/F 12/R |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 24.2 |
| Fék | olajos tárcsafék |
| Kormányzás | hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | száraz, egytárcsás |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típus) | kettős fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 23.9 |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 16.2 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 40.1 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1200 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 800 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet/erő |
| Botkormány szelep | sztenderd |
| TLT | |
| Típus | független |
| Vezérlés | elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionális | N/A |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 34 |
| Motor hűtőrendszere (liter) | 7 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 5.7 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 32 |
| Első híd (liter) | 8.2 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3200 |
| Teljes szélesség (mm) | 1360 |
| Tengelytáv (mm) | 1640 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2400 |
| Hasmagasság (mm) | 325 |
| Minimális forduló sugár (mm) fékkel | 2400 |
| Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 2950 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 8.0-16 |
| Mezőgazdasági hátul | 12.4-24 |
| Gyepgondozásra elől | 27×10.50-15 |
| Gyepgondozásra hátul | 41×14.00-20 |
| Ipari használatra elől | 27-10.5-15 |
| Ipari használatra hátul | 12.5-20 |
| BUKÓKERET / ROPS | |
| Választható | ROPS (Első/Hátsó) / Légkondicionált fülke |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 1419 / 1575 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára:




