Leírás
Leírás:
Modell | 2500 / 2500H | 2500L / 2500 HL |
---|---|---|
MOTOR | ||
Gyártó | TYM | |
Modell | A1100N2 | |
Motorteljesítmény LE (kw) | 24 (18.kW) | |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 | |
Hengerek száma | 3 | |
Henger űrtartalom (cm3) | 1175 | |
Levegőszűrő | – | |
ELEKTROMOS RENDSZER | ||
Generátor | 12V50A | |
ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
Típus | IDI | |
HAJTÁSLÁNC | ||
Lehajtás típusa | Szink, irányv/HST | HST |
Sebességi fokozatok száma | 6/F 2/R / 2 fokozatú | |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 21.4 | 22.9 |
Fékek | Olajos tárcsa | |
Kormányzás | Hidrosztatikus | |
Tengelykapcsoló | Száraz egytárcsás | |
HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
Szivattyú (típusa) | – | |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 23.9 | |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 16.2 | 17.3 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 40.1 | 41.2 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 | |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 650 | |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 318 | |
Emelő vezérlés típusa | – | |
Botkormány szelep | – | |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 | |
TLT | ||
Típus | – | |
Vezérlés | Elektrohidraulikus | |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A | 2000 |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/960 | |
Tengely átmérő (mm) | – | |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | ||
Üzemanyag tartály (liter) | 23 | |
Motor hűtőrendszere (liter) | – | |
Olajteknő (szűrővel, liter) | – | |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | – | |
Első híd (liter) | – | |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3055 | 3124 |
Teljes szélesség (mm) | 1200 | 1370 |
Tengelytáv (mm) | 1502 | 1672 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2253 | 2333 |
Hasmagasság (mm) | 247 | 211 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | – | |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2930 | |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
Mezőgazdasági elől | 6-12 4PR | |
Mezőgazdaság hátul | 9.5-16/6PR | |
Gyepgondozásra elől | – | |
Gyepgondozásra hátul | – | |
Ipari használatra elől | – | |
Ipari használatra hátul | – | |
BUKÓKERET /ROPS | ||
Sztenderd | ||
TÖMEG | ||
Össztömeg (kg) | 813/830 | 923/956 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: