Leírás
Típus | KDF 260 | KDF 300 | KDF 300 S | KDF 300 SL | KDF 301 W | |||||
Munkaszélesség [m] | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
Rend szélesség [m] | 0,90-1,10 | 1,30-1,50 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | |||||
[m] | 2,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
Kések száma (db) | 12(6×2) | 14(7×2) | 14(7×2) | 14(7×2) | 14(7×2) | |||||
Tárcsák száma (db) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
TLT ford. [ford./perc] |
1000 |
|||||||||
Terület teljesítmény [ha/h] | ~ 2,8 | ~ 3,5 | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 | |||||
Teljesítmény igény [LE] | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||
Súly [kg] | 805 | 940 | 1205 | 1180 | 1215 | |||||
Típus |
KDF 340 | KDF 340 S | KDF 340 SL | KDF 341 W | KDF 390 Fortschritt | |||||
Munkaszélesség [m] | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,90 | |||||
Rend szélesség [m] | 1,80 | 1,40-1,80 | 1,40-1,80 | 1,40-1,80 | 1,60-2,30 | |||||
Szállítási szélesség [m] | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | |||||
Kések száma (db) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18(9×2) | |||||
Tárcsák száma (db) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||
TLT ford. [ford./perc] |
1000 |
|||||||||
Terület teljesítmény [ha/h] | ~4,0 | ~4,0 | ~4,0 | ~4,0 | ~3,0 | |||||
Teljesítmény igény [LE] | 90 | 110 | 110 | 110 | 82 | |||||
Súly [kg] | 1020 | 1140 | 1140 | 1150 | 820 |
S – ujjas szársértővel
SL – könnyített műanyag ujjas szársértővel
W – gumihengeres szársértővel
A KDF 300 működés közben megtekinthető:
A KDF 390 működés közben megtekinthető: