Leírás
| Típus | M.e. | T014/1 |
| Teherbírás | kg | 9000 |
| Saját tömeg | kg | 2600 |
| Megengedett teljes tömeg | kg | 11600 |
| Egy szintre rakható bálák maximális mennyisége: | ||
| Kihúzott hátsó keret nélkül | db. | 12 |
| Kihúzott hátsó kerettel | db. | 14 |
| A gép méretei: | ||
| Platform hossza | mm | 9750 |
| Rakfelület hossza a keret kihúzása nélkül | mm | 6540 |
| Rakfelület hossza kihúzott kerettel | mm | 7270 |
| Keret magassága | mm | 840 |
| Teljes magasság | mm | 2820 |
| Első fal maximális magassága | mm | 1700 |
| Hátsó fal maximális magassága | mm | 1700 |
| Teljes szélesség | mm | 2520 |
| Gumiabroncs | – | 400/60-15.5 14 PR (opció: 500/50) |
| Kerékékek száma | – | 2 |
| Fékrendszer | – | kétvezetékes pneumatikus (opció: egyvezetékes) |
| Fogas kézifék | – | a hátsó tengelyen |
| Vonórúd átmérője | Ø | 40 |
| Vonóhorog beállítási tartománya | mm | 200-1200 |
| Felfüggesztés | – | 2 tengely |
| Lengéscsillapítás | – | 7 laprugós |
| Első tengely beszerelési helye | – | a fordítókorongon |
| Hátsó tengely | – | szimpla |
| Maximális sebesség | km/ó | 40 |



