Leírás
hagymakiszedő 1 szalagos
| munkaszélesség(m) | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
|---|---|---|---|
| súly(kg) | 640 | 700 | 820 |
| LE igény | 48 | 54 | 68 |
| munkahatékonyság(ha/óra) | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| méretek h/sz/m (cm) | 394/176/130 | 394/206/130 | 394/236/130 |
| ásóelemek | osztott | ||
| szállítószalagok száma | 1 | ||
| felfüggesztés | függesztett a traktor első pontjára | ||
| rendrakó alakja | sztenderd | ||
Opció:
- hidraulikus csukható forma
- 2 szekciós hidraulikus elosztó
- 2 részből álló/osztott lemezmegosztás
- hidraulikusan emelhető kiegészítő kerék
- szállító kerekek
- holland HESSELS gyártm. szalag
- adapter újhagymához
- 3 pont felfüggesztés félig függesztéshez
Működés közben megtekinhető:






