Leírás
| típus | Z801 | Z801/1 | – |
|---|---|---|---|
| munkaszélesség (m) | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
| súly (kg) | 780 | 900 | 1110 |
| LE igény | 50 | 60 | 90 |
| hatékonyság (ha/óra) | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
| TLT hajtás | 540 | ||
| vágásmagasság (cm) | 0-40 | ||
| magasságállítás | hidraulikus | ||
| munkasebesség(km/h) | <7 | ||
| felfüggesztés | első, vagy hátsó hárompontos felfüggesztés | ||
| vágófejek száma (db) | 3 | ||
| kések száma a fejen | 2 | ||
| kés sebessége | ~1400 rpm | ||
Opciók:
2 szekciós hidraulikus elosztó
csak a traktor hátuljára felszerelhető kivite
automata szintező




