Leírás
Altalajlazító
| munkaszélesség (m) | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
|---|---|---|---|
| kések száma | 2 | 3 | 4 |
| védelem | nyírócsapos | ||
| késmélység (cm) | 40-ig | ||
| LE igény (LE) | 80-100 | 110-150 | 150-180 |
| mélységállítás | támasztókerékkel | csöves törőhegerrel | |
| méretek h/sz/m (cm) | 201*160*153 | 201*201*153 | 201*260*153 |
| súly (kg) | 480 | 550 | 620 |
Opció:
- csöves törőhenger kerék helyett





