Leírás
kaparós, láncos rédler
| Paraméterek | m.e. | Érték | ||
|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | – | 30-40t/h 40-60t/h 60-100t/h a gabona fajsúlya=0,78t/m3 | ||
| Kivitelezés | – | standard kivitelben: hengerelt horganyzott lemez DX51D Z 275 MAC. speciális kivitel:saválló lemez EN1.4301 2B | ||
| Főbb értékek | 30-40t/h | 40-60t/h | 60-100t/h | |
| B | mm. | 250 | 330 | 410 |
| B2 | mm. | 730 | 810 | 1050 |
| H | mm. | 587-750 | 800-1000 | |
| H1 | mm. | 390 | 470 | |
| Lmax. | mm. | 1700+x*Lc | ||
| L0 | mm. | 1150+x*Lc | ||
| Ls | mm. | 965 | ||
| Lk | mm. | 735 | ||
| Lc | mm. | 1000 | ||
| Max.dőlésszög | 25° | |||
| Tömeg tájékoztató jelleggel (x-belső tagok száma) | kg | 360+x*109 | 360+x*113 | 600+x*121 |
| Max hosszúság standard | mm. | 14000 | ||
| Tápfeszültség | V | 3~400+N+PE | ||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||
| Védelem | – | IP55 | ||
| Meghajtás | – | gazdasági objektum: csigás meghajtómű ipari objektumok: kúphengeres meghajtóművek |
||



