Leírás
serleges felvonó
| Paraméterek | m.e. | Értékek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítmény | – | 20t/h 50t/h 80t/h 120t/h 200t/h A gabona fajsúlya=0,78t/m3 |
||||
| Kivitelezés | – | standard kivitelben:hengerelt horganyzott lemez DX51D Z 275 MAC. speciális kivitel:saválló lemez EN1.4301 2B | ||||
| Főbb méretek | 20t/h | 50t/h | 80t/h | 120t/h | 200t/h(új!) | |
| B | mm. | 835 | 970 | 1090 | 1090 | 1570 |
| B1 | mm. | 990 | 1270 | 1390 | 1390 | 2235 |
| B2 | mm. | 336 | 432 | 500 | 600 | 600 |
| B3 | mm. | 252 | 305 | 366 | 466 | 550 |
| C | mm. | 170 | 200 | 255 | 255 | 340 |
| C1 |
mm. |
195 | 245 | 305 | 405 | 480 |
| C2 | mm. | 320 | 430 | 420 | 420 | 890 |
| H | mm. | 660 | 950 | 1010 | 1010 | 1460 |
| Hc | mm. | 1463 | 1466 | 1450 | 1451 | 1450 |
| Hw | mm. | – | – | – | – | 1360 |
| Hg | mm. | – | – | – | – | 1650 |
| Tömegek tájékoztató jelleggel (x- a középső tagok | Kg. | ~176+(x*4) | ~460+(x*71) | ~540+(x*90) | ~650+(x*115) | Fej (meghajtás nélkül) 650kg Láb 550kg csatorna HC (kpl) 170 |
| Maximális magasság | mm. | 20000 | 35000 | 35000 | 35000 | 55000 |
| Tápfeszültség | V | 3~400+N+PE | ||||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||||
| Védelmi osztály | – | IP 55 | ||||
| Alkalmazott meghajtás | – | gazdasági objektum: csigás meghajtómű ipari objektumok:kúphengeres meghajtóművek |
||||




