Leírás
gravitációs garat
A pótkocsiról történő kirakodás esetén, amikor az anyag továbbszállításra kerül (rédler, serleges felvonó vagy szállítószalag segítségével a silóba. Komplex gravitációs garatot is kiviteleznek.
| Sor | Garat típus | Hosszúság | Szélesség Y | Mélység Z |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AD | 1050mm | 400mm | 610mm |
| 2 | BN | 1560mm | 700mm | 800mm |
| 3 | BN2 | 1560mm | 460mm | 800mm |
| 4 | DURA | 2500mm | 1500mm | 700mm |
| 5 | DURA2 | 2500mm | 2000mm | 830mm |
| 6 | LONG | 1560mm | 1000mm | 800mm |
| 7 | GOR | 3000mm | 1500mm | 1500mm |
| 8 | UBAN | 5000mm | 2000mm | 1800mm |
| 9 | SUR | 6000mm | 1600mm | 2500mm |
| 10 | MHR | 6000mm | 2000mm | 3000mm |
A vevő igénye szerint legyártják!



