Leírás
Leírás:
Modell | T495 / T495 CAB |
---|---|
MOTOR | |
Gyártó | TYM |
Modell | A2300N2 |
Motorteljesítmény LE (kw) | 48.3 (36) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
Hengerek száma | 4 |
Henger űrtartalom (cm3) | 2286 |
Levegőszűrő | dupla száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátor | 12V 70A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | IDI |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | szinkronizált/irányváltós |
Sebességi fokozatok száma | 8/F 8/R |
Max utazó sebesség (km/h) | 29.8 |
Fékek | Olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidrosztatikus |
Tengelykapcsoló | száraz, egytárcsás |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típus) | Kettős fogaskerék szivattyú |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 36.1 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 19 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 55.1 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1732 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1336 |
Emelő vezérlés típusa | helyzet/erő |
Botkormány szelep | Sztenderd |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
TLT | |
Típus | Független |
Vezérlés | Elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A |
Hátsó (fordulat 1/perc) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 1 3 /8 (35) |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 60 |
Motor hűtőrendszere (liter) | 6.5 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 6.4 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 35 |
Első híd (liter) | 10 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-vel | 3400 |
Teljes szélesség (mm) | 1620 |
Tengelytáv. (mm) | 1935 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2530 |
Hasmagasság (mm) | 350 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2800 |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2800 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 9.5-16 |
Mezőgazdaság hátul | 13.6-26 |
Gyepgondozásra elől | – |
Gyepgondozásra hátul | – |
Ipari használatra elől | 12-16.5 |
Ipari használatra hátul | 17.5L-24 |
BUKÓKERET /ROPS | |
Sztenderd | ROPS (Első/Hátsó) / Légkondicionált fülke |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 1790 (1910 fülkével) |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: