Leírás
Leírás:
Model | T475 |
---|---|
Motor | |
Gyártó | TYM |
Modell | A2300N4 |
Motor LE(kw) -bruttó | 48.9 (36) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
Hengerek száma | 4 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 2286 |
Lökettérfogat (cm3) | 1125 |
Levegőszűrő | dupla száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátor | 12V, 55A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | IDI |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | hidrosztatikus, vagy szinkronizált/irányváltós |
Sebességi fokozatok száma | 12/F 12/R |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 21 |
Fék | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidrosztatikus |
Tengelykapcsoló | száraz, egytárcsás |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típus) | kettős fogaskerékszivattyú |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 31.9 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 17.7 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 49.6 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1200 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 800 |
Emelő vezérlés típusa | Helyzet |
Botkormány szelep | sztenderd |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
TLT | |
Típus | független |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionális | N/A |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 35 |
Motor hűtőrendszere (liter) | 6.5 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 6.4 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 32 |
Első híd (liter) | 8.2 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3370 |
Teljes szélesség (mm) | 1500 |
Tengelytáv (mm) | 1770 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2400 |
Hasmagasság (mm) | 325 |
Minimális forduló sugár (mm) fékkel | 2710 |
Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 2985 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 8.0-16 |
Mezőgazdasági hátul | 12.4-24 |
Gyepgondozásra elől | 27×10.50-15 |
Gyepgondozásra hátul | 41×14.00-20 |
Ipari használatra elől | 27-10.5-15 |
Ipari használatra hátul | 12.5-20 |
BUKÓKERET / ROPS | |
Választható | ROPS (Első/Hátsó) / Légkondicionált fülke |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 1492 / 1636 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: