Leírás
Leírás:
| Modell | T265HST |
|---|---|
| MOTOR | |
| Gyártó | TYM |
| Modell | A1100N2 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 24.1 (18) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1175 |
| Levegőszűrő | dupla száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátor | 12V 50A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | hidrosztatikus |
| Sebességi fokozatok száma | Fokozatmentes / 2 fokozat |
| Max utazó sebesség (km/h) | 20.8 |
| Fékek | Olajos tárcsafék |
| Kormányzás | Hidraulikus |
| Tengelykapcsoló | N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típus) | Kettős fogaskerék szivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 16.6 |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 10.4 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 27 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 700 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 500 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet |
| Botkormány szelep | Sztenderd |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | 2000 |
| Hátsó (fordulat 1/perc) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 1 3 /8 (35) |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
| Motor hűtőrendszere (liter) | 5.6 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 4.3 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 17 |
| Első híd (liter) | 4.5 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-vel | 2740 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 |
| Tengelytáv. (mm) | 1480 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2280 |
| Hasmagasság (mm) | 196 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2502 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2682 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 6.0-12 |
| Mezőgazdaság hátul | 9.5-20 |
| Gyepgondozásra elől | 25×8.5-14 |
| Gyepgondozásra hátul | 36×13.5-15 |
| Ipari használatra elől | 23×8.5-12 |
| Ipari használatra hátul | 12-16.5 |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 920 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára:




