Leírás
A TYM család legkisebb tagjai. Elsősorban sportpályákra, nagyobb kertekbe javasoljuk őket, de akár egy kisebb gazdaságban is jó szolgálatot tehetnek. Főbb jellemzőik a hidrosztatikus, azaz fokozatmentes hajtás, a joystickvezérlés és a Yanmar dízelek.
Model | T194HST |
---|---|
Motor | |
Gyártó | Yanmar |
Modell | 3TNV74F |
Motor LE(kw) -bruttó | 19 (14.2) |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
Hengerek száma | 3 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 993 |
Lökettérfogat (cm3) | 1125 |
Levegőszűrő | száraz |
ELEKTROMOS RENDSZER | |
Generátor | 12V,40A |
ÜZEMANYAG RENDSZER | |
Típus | Közvetett üzemanyag befecskendezés |
HAJTÁSLÁNC | |
Lehajtás típusa | hidrosztatikus |
Sebességi fokozatok száma | Fokozatmentes/ 2 tartományban |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 12.5 |
Fék | olajos tárcsafék |
Kormányzás | hidraulikus |
Tengelykapcsoló | N/A |
HIDRAULIKUS RENDSZER | |
Szivattyú (típus) | fogaskerékszivattyú áramlásszabályozóval |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 15.8 |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 8 |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 26.4 |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 500 |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 308 |
Emelő vezérlés típusa | Helyzet |
Botkormány szelep | N/A |
TLT | |
Típus | független |
Vezérlés | elektrohidraulikus |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionális | 2500 |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
Motor hűtőrendszere (liter) | 3.5 |
Olajteknő (szűrővel, liter) | 2 |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 13.5 |
Első híd (liter) | 2.5 |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
Teljes hossz (mm) 3P-al | 2394 |
Teljes szélesség (mm) | 1130 |
Tengelytáv (mm) | 1350 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2200 |
Hasmagasság (mm) | 210 |
Minimális forduló sugár (mm) fékkel | – |
Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 2200 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
Mezőgazdasági elől | 23×8.5-12 |
Mezőgazdasági hátul | |
Gyepgondozásra elől | 18×5.50-8 |
Gyepgondozásra hátul | 26×12.00-12 |
Ipari használatra elől | – |
Ipari használatra hátul | – |
BUKÓKERET / ROPS | |
Sztenderd | ROPS (hátsó) |
TÖMEG | |
Össztömeg (kg) | 650 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: