Leírás
Leírás:
| Modell | T1304SP |
|---|---|
| MOTOR | |
| Gyártó | Deutz |
| Modell | TCD3.6L4-CFXT95 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 127 (95) |
| TLT LE (kW) | 117 (87.2 kW) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2200 |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 3621 |
| Levegőszűrő | Dupla száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátor | 12V 120A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | CRDI |
| Üzemanyag (liter) | 176 |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | Power Shuttle + elektromos felező |
| Sebességi fokozatok száma | 32F / 32R |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 38 |
| Fékek | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidraulikus |
| Tengelykapcsoló | Nedves többtárcsás |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | Kettős fogaskerék szivattyú |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 34.4 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 111.4 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | II. |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 4900 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet / Erő |
| Botkormány szelep | Standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 3 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 / 750 / 1000 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 176 |
| Motor hűtőrendszere (liter) | – |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | – |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | – |
| Első híd (liter) | – |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 4300 |
| Teljes szélesség (mm) | 2320 |
| Tengelytáv (mm) | 2350 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2980 |
| Hasmagasság (mm) | 510 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | – |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | – |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 420/70R24 |
| Mezőgazdaság hátul | 520/70R38 |
| Gyepgondozásra elől | – |
| Gyepgondozásra hátul | – |
| Ipari használatra elől | – |
| Ipari használatra hátul | – |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | légkondicionált fülke |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 4400 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára:









