Leírás
Leírás:
| Modell | T1004SP | T1104SP |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Gyártó | DOOSAN | |
| Modell | DL03-LEA05 | DL03-LEA04 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 104 (76,6) | 112 (82) |
| TLT LE (kW) | 80,2 (59,8) | 92,3 (68,8) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2300 | 2300 |
| Hengerek száma | 4 | |
| Henger űrtartalom (cm3) | 3409 | |
| Levegőszűrő | Dupla száraz | |
| ELEKTROMOS RENDSZER | ||
| Generátor | 12V 110A | |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
| Típus | CRDI | |
| Üzemanyag (liter) | 110 + 20 (AdBlue) | |
| HAJTÁSLÁNC | ||
| Lehajtás típusa | Power Shuttle + elektromos felező | Power Shuttle + elektromos felező |
| Sebességi fokozatok száma | 32F / 32R | |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 40 | 40 |
| Fékek | Olajos tárcsa | |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | |
| Tengelykapcsoló | Nedves többtárcsás | |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
| Szivattyú (típusa) | Kettős fogaskerék szivattyú | |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 26.7 | 26.7 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 85.7 | 85.7 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | II. | |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 3110, 3570 (opcionális) | |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet / Erő / Elektronikus | |
| Botkormány szelep | – | |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 3 | |
| TLT | ||
| Típus | – | |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A | 2000 |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 / 750 / 1000 | |
| Tengely átmérő (mm) | 35 | |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | ||
| Üzemanyag tartály (liter) | 110 | |
| Motor hűtőrendszere (liter) | 16.5 | |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 16 | |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 75 | |
| Első híd (liter) | 17.5 | |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 4200 | 4200 |
| Teljes szélesség (mm) | 2185 | 2185 |
| Tengelytáv (mm) | 2300 | 2300 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2718 | 2718 |
| Hasmagasság (mm) | – | – |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 3650 | |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 4120 | |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
| Mezőgazdasági elől | 420/65R24 | |
| Mezőgazdaság hátul | 480/70R34 | |
| Gyepgondozásra elől | – | |
| Gyepgondozásra hátul | – | |
| Ipari használatra elől | – | |
| Ipari használatra hátul | – | |
| BUKÓKERET /ROPS | ||
| Sztenderd | légkondicionált fülke | |
| TÖMEG | ||
| Össztömeg (kg) | 3930 | 3930 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára:













