Leírás
Leírás:
Modell/Típus/HU | F50Rn / F50Hn | F50Cn / F50Chn |
---|---|---|
MOTOR | ||
Gyártó | TYM | |
Modell | A1700N | |
Motorteljesítmény LE (kw) | 48 (36 kW) | |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 | |
Hengerek száma | 4 | |
Henger űrtartalom (cm3) | 2286 | |
Levegőszűrő | – | |
ELEKTROMOS RENDSZER | ||
Generátor | 12V 60A | |
ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés | |
HAJTÁSLÁNC | ||
Lehajtás típusa | Szinkronizált, irányváltós/HST | Szinkronizált, irányváltós/HST |
Sebességi fokozatok száma | 12F/12R / 3 fokozatú | |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 26.2 / 28.5 | 25 / 27.2 |
Fékek | Olajos tárcsa | |
Kormányzás | Hidrosztatikus | |
Tengelykapcsoló | Száraz egytárcsás / N/A | Száraz egytárcsás / N/A |
HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú | |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | – | |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | – | |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | – | |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 | |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1500 | |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1100 | |
Emelő vezérlés típusa | Pos / Erő | |
Botkormány szelep | Sztenderd | |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 | |
TLT | ||
Típus | Független | |
Vezérlés | Elektrohidraulikus | |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | – | |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 560/780 | 560/780 |
Tengely átmérő (mm) | 35 | |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | ||
Motor hűtőrendszere (liter) | 27 | |
Olajteknő (szűrővel, liter) | – | |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | – | |
Első híd (liter) | – | |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3429 | |
Teljes szélesség (mm) | 1342 | |
Tengelytáv (mm) | 1670 | |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2462 | |
Hasmagasság (mm) |
349 | 343 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2250 | 2170 |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2660 | 2640 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
Mezőgazdasági elől | 8,0-16 | 7-16 |
Mezőgazdaság hátul | 12,4-24 | 11,2-24 |
Gyepgondozásra elől | 27×8,5-15,9PR/10PR | 25×8,5-14,6PR/27×8,5-15,11PR |
Gyepgondozásra hátul | 41×14.00,7PR/8PR | 380/70-19.5,6PR/41×14.00,9PR |
Ipari használatra elől | 420/70-24,6PR/25×8.5-14,6PR | 27×8.5-15.11PR/25×8.5-14,6PR |
Ipari használatra hátul | 27×8.5-15/380/70-19.5,6PR | 41×14.00,9PR/380/70-19.5,6PR |
BUKÓKERET /ROPS | ||
Sztenderd | ROPS (hátsó) / Standard fülke | ROPS (hátsó) / Standard fülke |
TÖMEG | ||
Össztömeg (kg) | 1473/1464 | 1636/1627 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: