Leírás
Leírás:
Modell | 6225R / 6225H | 6225C / 6225CH |
---|---|---|
MOTOR | ||
Gyártó | TYM | |
Modell | A1100N2 | |
Motorteljesítmény LE (kw) | 58 (43) | |
Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 | |
Hengerek száma | 4 | |
Henger űrtartalom (cm3) | 2287 | |
Levegőszűrő | – | |
ELEKTROMOS RENDSZER | ||
Generátor | 12V 70A | |
ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
Típus | – | |
HAJTÁSLÁNC | ||
Lehajtás típusa | Szinkr, irányváltós / HST | |
Sebességi fokozatok száma | 12F/12R / 3 fokozatú | 12F/12R / 3 fokozatú |
Maximális utazási sebesség (km/h) | 27.3 / 27.9 | 27.3 / 27.9 |
Fékek | Olajos tárcsa | |
Kormányzás | Hidrosztatikus | |
Tengelykapcsoló | Egytárcsás száraz | N/A |
HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
Szivattyú (típusa) | – | |
Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | – | |
Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | – | |
Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | – | |
3 pontos felfüggesztés kategóriája | – | |
Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1500 | |
61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1100 | |
Emelő vezérlés típusa | Pos /Erő | |
Botkormány szelep | – | |
Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 | 2 |
TLT | ||
Típus | – | |
Vezérlés | – | |
Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | N/A | 2000 |
Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 560/790 | |
Tengely átmérő (mm) | – | |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | ||
Üzemanyag tartály (liter) | 45 | |
Motor hűtőrendszere (liter) | – | |
Olajteknő (szűrővel, liter) | – | |
Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | – | |
Első híd (liter) | – | |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
Teljes hossz (mm) 3P-al | 3421 | 3421 |
Teljes szélesség (mm) | 1650 | 1650 |
Tengelytáv (mm) | 1806 | 1806 |
Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2463 | 2463 |
Hasmagasság (mm) | 381 | 381 |
Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2410 | 2250 |
Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2800 | 2800 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
Mezőgazdasági elől | 29×12,5-15, 10-16,5/12-16,5 | |
Mezőgazdaság hátul | 44×18-20 , 420/70-24/17,5L-24 | |
Gyepgondozásra elől | 29×12,5-15, 10-16,5/12-16,5 | |
Gyepgondozásra hátul | 44×18-20 , 420/70-24/17,5L-24 | |
Ipari használatra elől | – | |
Ipari használatra hátul | – | |
BUKÓKERET /ROPS | ||
Sztenderd | ||
TÖMEG | ||
Össztömeg (kg) | 1720 / 1727 | 1955 / 1951 |
Bővebb információért látogasson el a TYM traktor hivatalos oldalára: