Leírás
Szélesség (mm) |
Mélység (mm) |
Kapacitás (m3) |
Súly (kg) | Kód |
1200 | 900 | 0,57 | 260 | 2-29-1 |
1200 | 1100 | 0,71 | 270 | 2-29-2 |
1200 | 1250 | 0,81 | 280 | 2-29-3 |
1500 | 900 | 0,69 | 282 | 2-29-4 |
1500 | 1100 | 0,9 | 290 | 2-29-5 |
1500 | 1250 | 1,01 | 305 | 2-29-6 |
1800 | 900 | 0,87 | 300 | 2-29-7 |
1800 | 1100 | 1,07 | 316 | 2-29-8 |
1800 | 1250 | 1,25 | 329 | 2-29-9 |
2000 | 900 | 0,98 | 315 | 2-29-10 |
2000 | 1100 | 1,2 | 330 | 2-29-11 |
2000 | 1250 | 1,37 | 340 | 2-29-12 |
2200 | 900 | 1,07 | 330 | 2-29-13 |
2200 | 1100 | 1,31 | 350 | 2-29-14 |
2200 | 1250 | 1,5 | 360 | 2-29-15 |
2400 | 900 | 1,18 | 345 | 2-29-16 |
2400 | 1100 | 1,44 | 365 | 2-29-17 |
2400 | 1250 | 1,64 | 380 | 2-29-18 |
2500 | 900 | 1,23 | 355 | 2-29-19 |
2500 | 1100 | 1,49 | 370 | 2-29-20 |
2500 | 1220 | 1,7 | 385 | 2-29-21 |
A hidraulikus szállító láda mezőgazdasági és egyéb laza terjedelmes anyagok szállítására szánt láda, mind a mezőgazdaságban és a közúton. A rakodódoboz hidraulikusan billenő mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a kirakodást. Tökéletes minden olyan munkához, ahol különféle anyagok szállítására van szükség. A szállító láda a traktor hátuljára vagy elejére szerelhető 3 pontos felfüggesztéssel vagy homlokrakodóra és rakodógépekre. Nagyszerű ellensúlyt biztosít a munkában.