Leírás
Szélesség (mm) | Kapacitás (m3) | Mélység (B méret) (mm) | Magasság (H méret) (mm) | Súly (kg) | Kód |
1500 | 0,7 | 1010 | 807 | 254 | 2-18-1 |
1800 | 1,0 | 1120 | 885 | 321 | 2-18-2 |
2000 | 1,4 | 1240 | 970 | 375 | 2-18-3 |
2200 | 1,5 | 1240 | 970 | 400 | 2-18-4 |
2400 | 1,8 | 1300 | 1012 | 445 | 2-18-5 |
A nagy térfogatú kanalat a farmon végzett mindennapi munkához alakították ki, terjedelmes anyagok, köztük gabona, forgács vagy faforgács ki vagy berakodására.
A nagy térfogatú kanál masszív felépítésű, tartós és biztonságos. A kanál elemei, amelyek leginkább ki vannak téve a terhelésnek és a kopásnak, a megerősített, nagy szilárdságú acélnak köszönhetően tökéletesen ellenáll.