Leírás
Szélesség (mm) | Kapacitás (m3) | B méret (mm) | H méret (mm) | Súly (kg) | Kód |
1500 | 0,73 | 1022 | 860 | 219 | 2-15-1 |
1800 | 1,03 | 1132 | 938 | 285 | 2-15-2 |
2000 | 1,38 | 1252 | 1023 | 337 | 2-15-3 |
2200 | 1,53 | 1252 | 1023 | 364 | 2-15-4 |
2400 | 1,78 | 1312 | 1312 | 410 | 2-15-5 |
A nagy térfogatú kanalat a farmon végzett mindennapi munkához alakították ki, terjedelmes anyagok, köztük gabona, forgács vagy faforgács ki vagy berakodására.
A nagy térfogatú kanál masszív felépítésű, tartós és biztonságos. A kanál elemei, amelyek leginkább ki vannak téve a terhelésnek és a kopásnak, a megerősített, nagy szilárdságú acélnak köszönhetően tökéletesen ellenáll.