Leírás
Szélesség (mm) | Kapacitás (m3) | B méret (mm) | H méret (mm) | Súly (kg) | Kód |
1900 | 1 | 921 | 1132 | 372 | 2-16-1 |
2000 | 1,8 | 1169 | 1496 | 502 | 2-16-2 |
2100 | 1 | 886 | 1082 | 384 | 2-16-3 |
2400 | 1 | 836 | 1012 | 402 | 2-16-4 |
2400 | 1,5 | 1006 | 1252 | 477 | 2-16-5 |
2400 | 2 | 1140 | 1428 | 549 | 2-16-6 |
2400 | 2,5 | 1262 | 1552 | 614 | 2-16-7 |
2400 | 3 | 1380 | 1768 | 678 | 2-16-8 |
2400 | 3,5 | 1456 | 1877 | 764 | 2-16-9 |
2500 | 4,5 | 1633 | 2119 | 847 | 2-16-10 |
A nagy térfogatú kanál homlokrakodóhoz és rakodóhoz tervezett kanál. A nagy térfogatú kanalat a farmon végzett mindennapi munkához alakították ki, terjedelmes anyagok ki vagy berakodására. A kanalat az építőiparban és a mezőgazdaságban egyaránt használják.
A nagy térfogatú kanalat arra tervezték, hogy meggyorsítsa a laza térfogatú anyagok mozgatását. A lapát jó minőségű lapátból készült ,amely hosszú távú és biztonságos működést tesz lehetővé. Ezenkívül a kanál erősítésekkel rendelkezik, amelyek megvédik a horpadásoktól. A lapát oldalai 6 mm vastag fémlemezből készülnek, valamint10 mm széles acélból préselt és hegesztett oldalerősítései vannak. A nagy térfogatú lapát hardox acélból készült falakkal rendelkezik.