Leírás
Szélesség (mm) | Kapacitás (m3) | Magasság (H méret) (mm) | Mélység (B méret) (mm) | Súly (kg) | Kód |
1900 | 1 | 888 | 1082 | 416 | 2-19-1 |
2000 | 1,8 | 1137 | 1480 | 559 | 2-19-2 |
2100 | 1 | 875 | 1085 | 440 | 2-19-3 |
2400 | 1 | 806 | 956 | 440 | 2-19-4 |
2400 | 1,5 | 969 | 1204 | 526 | 2-19-5 |
2400 | 2 | 1090 | 1408 | 599 | 2-19-6 |
2400 | 2,5 | 1214 | 1615 | 675 | 2-19-7 |
2400 | 3 | 1316 | 1785 | 743 | 2-19-8 |
2400 | 3,5 | 1395 | 1885 | 767 | 2-19-9 |
2500 | 4,5 | 1572 | 2135 | 918 | 2-19-10 |
2500 | 5,0 | 1642 | 2233 | 967 | 2-19-11 |
A nagy térfogatú kanál homlokrakodóhoz és rakodóhoz tervezett kanál. A nagy térfogatú kanalat a farmon végzett mindennapi munkához alakították ki, terjedelmes anyagok ki vagy berakodására. A kanalat az építőiparban és a mezőgazdaságban egyaránt használják.
A nagy térfogatú kanalat arra tervezték, hogy meggyorsítsa a laza térfogatú anyagok mozgatását. A lapát jó minőségű lapátból készült ,amely hosszú távú és biztonságos működést tesz lehetővé. Ezenkívül a kanál erősítésekkel rendelkezik, amelyek megvédik a horpadásoktól. A lapát oldalai 6 mm vastag fémlemezből készülnek, valamint10 mm széles acélból préselt és hegesztett oldalerősítései vannak. A nagy térfogatú lapát hardox acélból készült falakkal rendelkezik.