Leírás
Szélesség (mm) |
Kapacitás (m3) |
50 mm opció súly (kg) |
50 mm opció kód | 80 mm opció súly (kg) | 80 mm opció kód |
1100 | 0,4 | 245 | 2-13-1 | 175 | 2-13-9 |
1300 | 0,5 | 282 | 2-13-2 | 209 | 2-13-10 |
1500 | 0,6 | 319 | 2-13-3 | 243 | 2-13-11 |
1800 | 0,75 | 374 | 2-13-4 | 295 | 2-13-12 |
2000 | 0,85 | 411 | 2-13-5 | 329 | 2-13-13 |
2200 | 0,95 | 448 | 2-13-6 | 333 | 2-13-14 |
2400 | 1,05 | 485 | 2-13-7 | 397 | 2-13-15 |
2600 | 1,15 | 522 | 2-13-8 | 431 | 2-13-16 |
A kőkanál kövek gyűjtésére is azok szitálására szolgál. Szintén használatos laza anyagok, például talaj, törmelék vagy mezőgazdasági termények (burgonya, cékla) kirakodásánál és szállításánál kapcsolatos munkáknál. A nyitott kanál egy zárt 80×60-as profilból készült.