Leírás
Munkaszélesség (mm) |
Átmérő (mm) |
Szakasz száma (db) | Súly (kg) |
Kód |
2500 | 1000 | 3 | 1000 | 8-4-1 |
2500 | 1200 | 3 | 1200 | 8-4-2 |
2700 | 1000 | 3 | 1200 | 8-4-3 |
2700 | 1200 | 3 | 1500 | 8-4-4 |
2700 | 1400 | 3 | 2500 | 8-4-5 |
2700 | 1600 | 5 | 3300 | 8-4-6 |
3000 | 1000 | 3 | 1250 | 8-4-7 |
3000 | 1200 | 3 | 1550 | 8-4-8 |
3000 | 1400 | 5 | 3370 | 8-4-9 |
3000 | 1600 | 5 | 3700 | 8-4-10 |
3000 | 1800 | 5 | 4200 | 8-4-11 |
A gyephenger a rétek és legelők, golfpályák, valamint a gyepek kialakítására és készítésére tervezték.