Leírás
Munkaszélesség (mm) |
Átmérő (mm) |
Szakasz száma (db) | Súly (kg) |
Kód |
2500 | 1000 | 5 | 1900 | 8-6-1 |
2500 | 1200 | 5 | 2200 | 8-6-2 |
2700 | 1000 | 5 | 2200 | 8-6-3 |
2700 | 1200 | 5 | 2500 | 8-6-4 |
2700 | 1400 | 5 | 3300 | 8-6-5 |
2700 | 1600 | 6 | 4200 | 8-6-6 |
2700 | 1800 | 7 | 5000 | 8-6-7 |
3000 | 1000 | 5 | 2500 | 8-6-8 |
3000 | 1200 | 5 | 2800 | 8-6-9 |
3000 | 1400 | 5 | 3600 | 8-6-10 |
3000 | 1600 | 6 | 4500 | 8-6-11 |
3000 | 1800 | 7 | 5300 | 8-6-23 |
A kerekekkel szerelt gyephenger két működtetővel, különösen hasznos az egybefüggő talajokon, tökéletesen felaprítja a barázdákat és a csomókat, ugyanakkor tömöríti és kiegyenlíti a talaj felső rétegét.
A hengerlés során a talaj felső rétege lenyomódik, a víz átnedvesedése fokozódik, a hasznos talajmikroflóra fejlődése és a szerves anyagok lebomlása felgyorsul.