Leírás
Típus | Z 2-780 | Z 2-840 H |
Munkaszélesség (m) | 7,20-7,60 | 7,60-8,40 |
Rendszélesség (m) | 1,50-2,00 | 1,20-2,00 |
Szállítási szélesség (m) | 2,90 | 3,00 |
Szállítási magasság karral/ kar nélkül (m) | 3,40/4,10 | 3,75/4,35 |
Szükséges hidraulikus csatlakozó | 1xegyszeres működésű | 1xegyszeres működésű 1xkétszeres működésű |
Rotor átmérője karokkal (m) | 3,30 | 3,65 |
Rotorok száma (db) | 2 | 2 |
Karok száma (db) | 11 | 11 |
Szállításhoz leszerelhető karok száma rotoronként (db) | 4 | 4 |
Ujjak száma (db/kar) | 4 | 4 |
TLT ford. (F/P) | 540 | 540 |
Javasolt ford. (F/P) | 350-450 | 350-450 |
3-pontos függesztés kat. | II | II |
Teljesítményigény (LE) | 60-tól | 80-tól |
Területteljesítmény (ha/h) | ~8,0 | ~9,0 |
Gumik (belső gumikkal) | 16×6,5-8 (rotorok alatt) / 340 / 55 /-16 (hátsó) | 16×6,5-8 (rotorok alatt) / 340 / 55 /-16 (hátsó) |
Súly (kg) | 2040 | 2420 |
Kardántengely | traktor-rendképző:széles szögű, beépített:szabadonfutós,2.túlterhelés elleni védelemmel |
traktor-rendképző:széles szögű, beépített:szabadonfutós,2.túlterhelés elleni védelemmel |
Rend | központi | központi |
A Z 2-780 működés közben megtekinthető: