Leírás
Sószóró
| Vortex 600 | Vortex 600 E | |
| Munkaszélesség (cm) | 1,5-8 | 1,5-8 |
| Munkamagasság (cm) | 100/126/130 | 100/126/130 |
| Függesztés típusa | 3 pontos függesztés kat. II | 3 pontos függesztés kat. II |
| Szükséges teljesítmény (LE) | 60-tól | 60-tól |
| Munkasebesség (km/h) | 15-ig | |
| Max. szállítási sebesség (km/h) | 30-ig | |
| Kapacitás (cm3) | 600- 1000 (opciós) |
600- 1000 (opciós) |
| F/P | 540 | 540 |
| Tárcsa forgási sebessége (rpm) | 270 (540 ford./perc a kardántengelyen) | 270 (540 ford./perc a kardántengelyen) |
| Teljes hossz (cm) | 100 | 100 |
| Teljes szélesség (cm) | 126 | 126 |
| Teljes magasság (cm) | 129 | 129 |
| Súly (folyadék nélkül)(kg) | 240 | 240 |






