Leírás
| SparGo 100 | Gobi 140 | Gobi 140H | |
| Munkaszélesség (m) | 100 | 140 | 140 |
| Szállítási szélesség (m) | 118 | 156 | 156 |
| Szükséges hidraulikacsatl. (db) | – | – | – |
| Függesztés típusa | vonórúd | alsó húzó kat II | |
| Min LE igény (LE) | 15 LE-től | 50 LE-től | |
| Munkasebesség (km/óra) | 15 | ||
| Max szállítási sebesség (km/óra) | 25 | ||
| Olajszükséglet (l/perc) | – | – | 10-40 |
| Olajnyomás (l/perc) | – | – | 150 |
| Kapacitás (m3) | 0,4 | 1,5 | 1,5 |
| Méretek | |||
| Hossz | 179 | 265 | 265 |
| Szélesség | 180 | 156 | 156 |
| Magasság | 97 | 153 | 153 |
| Súly (kg) | 195 | 680 | 680 |
| Súly sóval (kg) | 860-ig | 3000-ig | 3050-ig |
| Hidraulikus meghajtás | – | – | – |
| Traktor hidraulika szükséges | – | – | + |
| Szórás szélesség szabályozás | + | + | + |
| Gyors kieresztés | + | + | + |







