Leírás
| Típus | PG150 | PG150 F* | PG200 | PG200F* | |
| Munkaszélesség | m | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
| Max vágásátmérő | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Olajpumpa hatékonysága | l/perc | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Hidraulikanyomás | bar | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tömeg | kg | 200 | 200 | 240 | 240 |
| Kar típusa | KWT / CAMEL | FISHER | KWT | FISHER |
A PG 200 működés közben megtekinthető:







