Leírás
| Típus | P4 471 | P4 531 | P6 651 | P6 771 | P8 790 | P8 890 |
| Munkaszélesség (m) | 4,7 | 5,3 | 7,0 | 7,7 | 7,9 | 8,9 |
| Szállítási szélesség/magasság (m) | 2,9/2,5 | 2,95/2,70 | 2,95/3,60 | 2,95/4,0 | 2,9/3,45 | 3,0/3,45 |
| Rotorok száma (db) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Szükséges hidraulika csatlakozók | 1x egyszeres működésű | 1x egyszeres működésű | 1xkettős működésű | 1xkettős működésű | 1xkettős működésű | 1xkettős működésű |
| Karok száma (db) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rotor átmérője (cm) | 160 | 172 | 160 | 172 | 136 | 153 |
| TLT ford. (ford./perc) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3-pontos függesztés kat | II | II | II | II | II | II |
| Teljesítményigény (LE) | 30-tól | 40-től | 50-től | 70-től | 50-től | 90-től |
| Területteljesítmény (ha/h) | 5,6 | 6,3 | 7,8 | 9,2 | 9,4 | 10,6 |
| Rotor alatti kerekek | 16×6,50-8 | 16×6,50-8 | 16×6,50-8 | 16×6,50-8 | 18×8,5-8 (középen) / 16×6,5-8 | 18×8,5-8 (középen) / 16×6,5-8 (oldalsó) |
| Súly (kg) | 665 | 680 | 940 | 968 | 1195 | 1320 |
| Kardántengely | traktor – rendterítő: kuplungos kardán | traktor – rendterítő: kuplungos kardán | traktor – rendterítő: kuplungos kardán | traktor – rendterítő: kuplungos kardán | – | – |






















