Leírás
Mamut 250 | Mamut 280 | Mamut 300 | ||
Munkaszélesség | m | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
Szállítási szélesség | m | 2,7 | 3,0 | 3,2 |
Szükséges hidraulikus csatlakozók | 1xkétszeres működésű | 1xkétszeres működésű | 1xkétszeres működésű | |
Kések száma | db | 30 | 36 | 36 |
Cserélhető állókések száma | sor/db | 1/6 | 1/6 | 1/7 |
Ékszíjak száma | db | 5 | 5 | 5 |
Szárzúzó tengely átmérője | mm | 203 | 203 | 203 |
F/P | 1000 | 1000 | 1000 | |
Hidraulikus oldalváltó hossz | mm | 500 | 500 | 500 |
Szükséges teljesítmény | LE | 100-tól | 120-tól | 120-tól |
3-pontos függesztés kat. | II | II | II | |
Súly | kg | 1018 | 1074 | 1108 |
Levágandó ágak maximális átmérője | mm | 80 | 80 | 80 |
Kardántengely | trator-szárzúzó: hajtóműbe épített kuplung | trator-szárzúzó: hajtóműbe épített kuplung | trator-szárzúzó: hajtóműbe épített kuplung |
A Mamut 280 működés közben megtekinthető: