Leírás
Samasz KW zúzóegység
KWT hátsókaros rézsűkarral kompatibilis
KW110 | KW125 | KW140 | KW 111 | KW 126 | KW141 | |
Munkaszélesség (m) | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,1 | 1,25 | 1,4 |
kardán átmérő (mm) | 133/5 | 133/5 | 133/5 | 133/5 | 133/5 | 133/5 |
Kések száma | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
Olajpumpaigény (l/perc) | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
Hidraulika nyomásszükségelet (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Súly (kg) | 265 | 305 | 330 | 250 | 270 | 280 |
KWT hátsókaros rézsűkarral kompatibilis