Leírás
Típus | KDTC 261 | KDTC 301 | KDTC 341 | KDTC 301S* | KDTC 301W* |
Munkaszélesség [m] | 2,60 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,00 |
Szállítási szélesség/magasság[m] | 2,00 / 3,40 | 2,00 / 3,80 | 2,00 / 4,20 | 2,00/ 3,80 | 2,00/ 3,80 |
Rend szélesség [m] | ~1,80 | ~2,10- 2,20 | ~2,50- 2,70 | ~1,60- 2,20 | ~1,40- 1,90 |
Szükséges hidraulikus csatlakozók | 1x egyszeres | 1x egyszeres | 1x egyszeres | 1x egyszeres | 1x egyszeres |
Tárcsák száma [db.] | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Kések száma [db.] | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 |
F/P | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 |
3-pontos függesztés kat. | II | II | II | II | II |
Teljesítményigény [LE] | min. 80 | min. 95 | min. 105 | min. 110 | min. 120 |
Területteljesítmény [ha/ h] | ~2,8 | ~3,5 | ~4,0 | ~3,5 | ~3,50 |
Súly [kg] | 982 | 1048 | 1112 | 1440 | 1270 |
*S – ujjas szársértővel
*W – gumihengeres szársértővel
A KDTC 260 működés közben megtekinthető:
A KDTC 300 működés közben megtekinthető: