Leírás
| Jump 280 | Jump 320 | Jump 280 Up | |
| Munkaszélesség min. (cm) |
198 | 226 | 247 |
| Munkaszélesség max. (cm) |
280 | 320 | 280 |
| Szállítási szélesség min. (cm) |
210 | 254 | 264 |
| Szállítási szélesség max. (cm) |
292 | 331 | 291 |
| Palást magassága középen / oldalt (cm) | 115/104 | 115/104 | 115/104 |
| Él szekcióinak száma (db) | 3 | 3 | 3 |
| Védelem | Döntött kaparóél + nyíró csavar a felfogató kereten és hidraulikus túlterhelés elleni védelem | Döntött kaparóél + nyíró csavar a felfogató kereten és hidraulikus túlterhelés elleni védelem | Döntött kaparóél+ hidraulikus túlterhelés elleni védelem |
| Támadási szög | 37°-tól | 37°-tól | 37°-tól |
| Munkavégzés szöge (balra és jobbra) | 45°-ig | 45°-ig | 30°-ig |
| Felhasználható hidraulikus csatlakozások száma (db) | 2 (1pár) | 2 (1 pár) | 4 (2 pár) |
| Tényleges hossz (cm) | 165 | 165 | 159 |
| Tényleges szélesség (cm) | 291 | 331 | 291 |
| Tényleges magasság cm) | 128 | 128 | 163 |
| Súly (kg) | 680 | 715 | 780 |
| Súly H-val (kg) | – | – | 825 |
A Jump 280 működés közben megtekinthető:
A Jump 320 működésben megtekinthető:
















