Leírás
| KWT550 | KWT650 | KWT651 |
|
| Kar hatótávolság (m) | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| Szükséges hidraulika csatlakozók | – | 1x kétszeresen működő | – |
| Ajánlott traktor tömeg (kg) | 4000 | 5000 | 5000 |
| Olajtank kapacitás (l) | 200 | 200 | 200 |
| Szivattyú teljesítmény (kW) | 46-53 | 46-53 | 46-53 |
| Szivattyú hatékonyság (l/min) | 90/23 | 90/23 | 90/23 |
| Szállítási szélesség (cm) | 195 | 195 | 195 |
| Szállítási magasság (cm) | 350 | 350 | 350 |
| Fordulatszám (F/P) | 540 | 540 | 540 |
| Szükséges teljesítmény (LE) | 80-tól | 90-től | 90-től |
| Függesztés kategóriája | II | II | II |
| Súly (kg) | 1055 | 1140 | 1334 |
| Kardántengely | traktor–kasza: nincs kuplung | traktor–kasza: nincs kuplung | traktor–kasza: nincs kuplung |
KWT 651 EP működés közben megtekinthető:














