Leírás
Koliber 400 | Koliber 450 | |
Kar hatótávolság (m) | 4,00 | 4,50 |
Ajánlott traktor súly (kg) | 2400 | 2900 |
Olajtartálykapacitás (L) | 120 | |
Szivattyú teljesítmény (kW) | 46-53 | |
Szivattyú hatékonyság (l/min) | 90/23 | |
Szállítási szélesség (cm) | 175 | 185 |
Szállítási magasság (cm) | 265 | 290 |
F/P | 540 | |
Szükséges teljesítmény (LE) | 55-től | |
3-pontos függesztés kat. | II | |
Súly (kg) | 530 | 580 |
Kardántengely | traktor–kasza:nincs kuplung |
A KOLIBER 400 működés közben megtekinthető: