Leírás
| Típus | DUO 680 | DUO 740 |
| Munkaszélesség (m) | 3,40-6,80 | 3,70-7,40 |
| Rendkezelő henger szélessége (m) | 0,80-1,50 | 0,80-1,50 |
| Hidraulikus kapcsolat igény | 1x egyoldalas működés
1x kétoldalas működés |
|
| Területteljesítmény (ha/h) | 5,00-6,50 | 8,00 |
| Rotor átmérője karokkal (m) | 3,00 | 3,30 |
| Szállítási szélesség (m) | 3,00 | 3,30 |
| Szállítási szélesség karok nélkül (m) | 1,80 | 2,60 |
| Emelési magasság a fordulókon [mm] | 490 | 490 |
| 3-pontos vonófej csatlakozás kategória | vonórúd (II) | vonórúd (II) |
| A körforgó karok száma (db) | 11 | 11 |
| Ebből leszerelhető (db) | – | 6 |
| A karokon lévő ujjak száma (db) | 4 | 4 |
| TLT ford. (ford./min.)* | 540 | 540 |
| Teljesítményigény (LE) | 50-től | 80-tól |
| Gumiméret | 18,5×8,5-8 | 18,5×8,5-8 |
| Súly (kg) | 1920 | 2120 |
*A meghajtás javasolt fordulatszáma munkavégzés alatt: 350-450 ford./min.
A DUO 680 működés közben megtekinthető:
A DUO 740 működés közben megtekinhető:

















