Leírás
Típus | Alpina 222 |
Alpina 262
|
Alpina 302 |
Munkaszélesség (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
Szállítási szélesség (m) | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
Rend szélesség (m) | ~1,4 | ~1,9 | ~2,3 |
Munkakapacitás (ha/h) | ~2,0 | ~2,5 | ~3,0 |
Tárcsák/kések száma (db) | 5/10 | 6/12 | 7/14 |
Ford/perc | 540 vagy 1000 | 540 vagy 1000 | 540 vagy 1000 |
3-pontos függesztés kat. | I/II | I/II | I/II |
Teljesítményigény (LE) | 45-től | 60-tól | 75-től |
Súly (kg) | 460 | 490 | 525 |
kardántengely | traktor – kasza között kuplungos, a gépbe beépítve: szabadonfutós | traktor – kasza között kuplungos, a gépbe beépítve: szabadonfutós | traktor – kasza között kuplungos, a gépbe beépítve: szabadonfutós |
Az Alpina működés közben megtekinthető: