Leírás
Gabonasiló
A „MICHAL” síkpadozatú silók lapos horganyzott lemezekből állnak, melyek vastagsága 1,00- 2,00 mm.
A perforált alapot a síkpadozatú silókhoz elemekre bontva lehet a betonlaphoz rögzíteni. A teljes szerkezet az összeszerelés folyamán a fémhornyok segítségével kerül rögzítésre az ajzathoz.Síkpadozatú silókSÍKPADOZATÚ SILÓK ø 2770
Modell | Z711 | Z711/1 |
Térfogat (m3) | 20,5 | 27,9 |
Kapacitás(0,78t/m3)*(t) | 16 | 22 |
Átmérő (mm) | 2770 | 2770 |
Teljes magasság (mm) | 4233 | 5453 |
Falak magassága (mm) | 3664 | 4884 |
SÍKPADOZATÚ ø 3692
Modell | Z711/4 | Z711/5 | Z711/6 |
Térfogat (m3) | 49,2 | 62,3 | 75,4 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 38,4 | 48 | 58,8 |
Átmérő (mm) | 3692 | 3692 | 3692 |
Teljes magasság (mm) | 5637 | 6857 | 8077 |
Falak magassága (mm) | 4884 | 6104 | 7324 |
SÍKPADOZATÚ SILÓK ø4615
Modell | Z711/12 | Z711/13 | Z711/14 | Z711/15 |
Térfogat (m3) | 76,9 | 97,3 | 117,7 | 138,1 |
Kapacitás(0,78t/m3)*(t) | 60 | 75,9 | 91,8 | 107,7 |
Átmérő(mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Teljes magasság(mm) | 6200 | 6200 | 8640 | 9860 |
Falak magasséga (mm) | 4882 | 4882 | 7322 | 8542 |
SÍKPADOZATÚ SILÓK ø 5538
Modell | Z711/17 | Z711/18 | Z711/19 |
Térfogat (m3) | 140,2 | 169,6 | 199 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 109,3 | 132,3 | 155,2 |
Átmérő(mm) | 5538 | 5538 | 5538 |
Teljes magasság (mm) | 7687 | 8907 | 10127 |
Falak magassága (mm) | 6106 | 7326 | 8546 |
SÍKPADOZATÚ SILÓK ø 6462
Modell | Z711/21 | Z711/22 | Z711/23 | Z711/24 | Z711/25 | Z711/26 |
Térfogat (m3) | 151,1 | 191 | 231,1 | 271,1 | 311,1 | 351,1 |
Kapacitás (0n78t/m3)*(t) | 117,8 | 149 | 180,2 | 211,4 | 242,6 | 273,8 |
Átmérő (mm) | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Teljes magasság (mm) | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
Falak magassága (mm) | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
SÍKPADOZATÚ SILÓK ø 7385
Modell | Z711/28 | Z711/29 | Z711/30 | Z711/31 | Z711/32 | Z711/33 |
Térfogat(m3) | 353,3 | 404,7 | 456,1 | 507,5 | 558,9 | 610,3 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 275,6 | 315,7 | 355,8 | 395,9 | 435,9 | 476,0 |
Átmérő (mm) | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Teljes magasság (mm) | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
Falak magassága (mm) | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
*Megközelítő terhelhetőség búza esetén.
A Z711, Z711/1- Z711/6 típusú síkpadozatú gabona silók alap változata a következőket tartalmazza: 23°-os tető, kibúvónyílás a tetőn, hengeres köpeny (sík lemezek), perforált alj, Ø160 szellőző csatlakozó, külső létra védőkosárral, belső létra, kitároló, Ø160 feltöltő cső, zsákoló.
A Z711/12-33 típusú síkpadozatú gabona silók alap változata a következőket tartalmazza: 30°-os tető, ellenőrző nyílás a tetőn,, hengeres köpeny (hengerelt elemek), perforált alj, Ø160 szellőző csatlakozó, tetőlétra védőkorlátokkal, külső létra védőkosárral, kibúvónyílás a hengeres részen, kémlelőnyílások.