Leírás
gabonasilók belső kúppal
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 2770
Modell | ZLW1 | ZLW2 | ZLW3 |
---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 18,9 | 26,2 | 33,5 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 14,7 | 20,4 | 26,1 |
Átmérő (mm) | 2770 | 2770 | 2770 |
Teljes magasság (mm) | 4464 | 5684 | 6904 |
Falak magassága (mm) | 3664 | 4884 | 6104 |
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 3692
Modell | ZLW7 | ZLW8 | ZLW9 |
---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 44,6 | 57,7 | 70,8 |
Kapacitás (0,78 t/m3)*(t) | 34,8 | 45,0 | 55,2 |
Átmérő (mm) | 3692 | 3692 | 3692 |
Teljes magasság (mm) | 5935 | 7155 | 8375 |
Falak magassága (mm) | 4884 | 6104 | 7324 |
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 4615
Modell | ZLW12 | ZLW13 | ZLW14 | ZLW15 |
---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 66,5 | 86,9 | 107,3 | 127,7 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 51,9 | 67,8 | 83,7 | 99,6 |
Átmérő (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Teljes magasság (mm) | 6200 | 7420 | 8640 | 9860 |
Falak magassága (mm) | 4882 | 6102 | 7322 | 8542 |
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 5538
Modell | ZLW16 | ZLW17 | ZLW18 | ZLW19 |
---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 94,4 | 123,7 | 153 | 182,3 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 73,6 | 96,5 | 119,3 | 142,2 |
Átmérő (mm) | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
Teljes magasság (mm) | 6467 | 7687 | 8907 | 10127 |
Falak magassága (mm) | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 |
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 6462
Modell | ZLW21 | ZLW22 | ZLW23 | ZLW24 | ZLW25 | ZLW26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 121,8 | 161,8 | 201,8 | 241,8 | 281,8 | 321,8 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 95,0 | 126,2 | 157,4 | 188,6 | 219,8 | 251,0 |
Átmérő (mm) | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Teljes magasság (mm) | 6737 | 7957 | 9177 | 10397 | 11617 | 12837 |
Falak magassága (mm) | 4886 | 6106 | 7326 | 8546 | 9766 | 10986 |
GABONASILÓK BELSŐ KÚPPAL ø 7385
Modell | ZLW28 | ZLW29 | ZLW30 | ZLW31 | ZLW32 | ZLW33 |
---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 303,2 | 354,6 | 406 | 457,4 | 508,8 | 560,2 |
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) | 236,5 | 276,6 | 316,7 | 356,8 | 396,9 | 437,0 |
Átmérő (mm) | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Teljes magasság (mm) | 10584 | 11784 | 12984 | 14184 | 15384 | 16584 |
Falak magassága (mm) | 8534 | 9734 | 10934 | 12134 | 13334 | 14534 |
*Megközelítő terhelhetőség búza esetén.
A belső tölcsérrel ellátott gabonasilók alapvető változatának részei: 30°-os tetőt, ellenőrző nyílást a tetőn, hengeres köpenyt, 33,5°-os dőlésszögű perforált belső kúpot, Ø 160 szellőző csatlakozót, ellenőrző kibúvónyílást a kúp alatt, ellenőrző kibúvónyílást a hengeres részen, tetőlétrát védőkorlátokkal, külső létrát védőkosárral, kémlelőnyílást.