MICHAŁ

A Gabonasilók külső kúppal, felépítésüknek köszönhetően lehetővé teszik a tartály teljes kiürítését. A silók tetőből, palástból-, tám szerkezettel alátámasztott kúpból- és lábakból állnak.

Leírás

gabonasiló külső kúppal

A Gabonasilók külső kúppal, felépítésüknek köszönhetően lehetővé teszik a tartály teljes kiürítését. A silók tetőből, palástból-, tám szerkezettel alátámasztott kúpból- és lábakból állnak.

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 2770

Modell ZLZ 1 ZLZ 2 ZLZ 3 ZLZ 4 ZLZ 5 ZLZ 6
Térfogat (m3) 9,51 16,68 23,85 31,02 38,19 45,36
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 7,4 13 18,6 24,2 29,8 35,4
Átmérő (mm) 2770 2770 2770 2770 2770 2770
Teljes magasság (mm) 3917 5107 6294 7489 8680 9869
Kiömlő magasság (mm) 700 700 700 700 700 700
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 3692

Modell ZLZ 6+ ZLZ 7 ZLZ 8 ZLZ 9
Térfogat (m3) 45,5 58,3 71,1 83,9
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 35 45 55 65
Átmérő (mm) 3692 3692 3692 3692
Teljes magasság (mm) 6974 8194 9414 10634
Kiömlő magassága (mm) 650 650 650 650
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 3692
60°-os kúpszöggel

Modell ZLZ 6/6 ZLZ 7/6 ZLZ 8/6 ZLZ 9/6
Térfogat (m3) 51,48 64,33 77,18 90,03
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 40,2 50,2 60,2 70,2
Átmérő(mm) 3692 3692 3692 3692
Teljes magasság (mm) 8116 9336 10556 11776
Kiömlő magasság (mm) 650 650 650 650
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 4615

Modell ZLZ 11 ZLZ 12 ZLZ 13 ZLZ 14
Térfogat (m3) 74,45 94,52 114,6 134,68
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 58,7 73,73 89,39 105,05
Átmérő (mm) 4615 4615 4615 4615
Teljes magasság (mm) 7685 8905 10125 11345
Kiömlő magasság (mm) 650 650 650 650
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 5538

Modell ZLZ 16 ZLZ 17 ZLZ 18 ZLZ 19
Térfogat (m3) 139,79 168,7 197,62 226, 53
Kapacitás (0,78/m3)*(t) 109,04 131,59 154,14 176,69
Átmérő (mm) 5538 5538 5538 5538
Teljes magasság (mm) 9630 10850 12070 13290
Kiömlő magassága (mm) 650 650 650 650
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 6462

Modell ZLZ 21 ZLZ 22 ZLZ 23 ZLZ 24 ZLZ 25 ZLZ 26
Térfogat (m3) 195,3 234,65 274 313,35 352,7 392,05
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 152,33 183,03 213,72 244,41 275,11 305,8
Átmérő (mm) 6462 6462 6462 6462 6462 6462
Teljes magasság (mm) 10424 11644 12864 14084 15304 16524
Kiömlő magasság (mm) 707 707 707 707 707 707
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440 440 440

 

GABONASILÓK KÜLSŐ KÚPPAL ø 7385

Modell ZLZ 28 ZLZ 29 ZLZ 30 ZLZ 31 ZLZ 32 ZLZ 33
Térfogat (m3) 415,83 467,23 518,63 570,03 621,42 672,82
Kapacitás (0,78t/m3)*(t) 324,35 364,44 404,53 444,62 484,71 524,8
Átmérő (mm) 7385 7385 7385 7385 7385 7385
Teljes magasság (mm) 14635 15845 17055 18265 19475 20685
Kiömlő magassága (mm) 700 700 700 700 700 700
Kiömlő átmérője (mm) 440 440 440 440 440 440

*Megközelítő terhelhetőség búza esetén.

 

A belső tölcsérrel ellátott gabonasilók alapvető változata tartalmazza a : 30°-os tetőt, ellenőrző nyílást a tetőn, hengeres köpenyt, 45°-os dőlésszögű kúpot, lábak, tetőlétra védőkorlátokkal, ellenőrző kibúvónyílást a hengeres részen, a kúp felett, kémlelőnyílást. Szellőzőrendszer szűkség szerint igényelhető.