Leírás
Takarmánysilók
A takarmánysilók takarmánykeverék és dara tárolására használhatók. Nélkülözhetetlenek bármilyen baromfi-,sertés-és szarvasmarha telepen. A „MICHAL” silók kiváló minőségű, horganyzott acéllemezből készülnek. A megfelelő vastagságú lemezek és a masszív konstrukció a silók nagy tartósságát és szilárdságát eredményezik.
Modell | H514/4 | H514/5 | H514/8 | H514 | H514/1 | H514/2 | H514/3 | H514/6 | H514/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 4,69 | 7,87 | 5,67 | 12,48 | 19,65 | 26,81 | 33,98 | 41,15 | 48,32 |
Kapacitás (0,65t/m3) (t)* | 3,1 | 5,1 | 3,68 | 8,1 | 12,8 | 17,4 | 22,0 | 26,7 | 31,1 |
Átmérő (mm) | 1847 | 1847 | 2022 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Teljes magasság (mm) | 4250 | 5270 | 4248 | 5350 | 6540 | 7730 | 8920 | 10110 | 11300 |
Takarmány kitárolási magasság (mm) | 820 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Kitárolókúp átmérője (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
*Hozzávetőleges kapacitás pelletált takarmány esetén
A H 514/4, H 514/5, H514/8 tipusú „MICHAL” silók 3 lábúak; a H514, H 514/1 típusúak 4 lábúak, a többi 6 lábú. A silók lábai tüzihorganyzott acélból készülnek, mely jobb korrózióvédelmet biztosít, mint a festett lábak.
A tartály feltöltése gyorscsatlakozóval végződő feltöltő cső segitségével történik. A takarmánysilók szabványos tartozéka a kézzel nyitható tető, amely az alternativ feltöltési módszerek alkalmazását is lehetővé teszi.
A kúp optimális szöge és a 440 mm átmérőjű kitároló nyílás biztosítja a takarmány szabad áramlását a szállitórendszerhez. A kúp oldalsó surrantója (nem képezi az alapfelszereltség részét) lehetővé teszi az önálló takarmányfelvételt a tartályból.
A tárolt takarmány ürítése a felhasználástól függően kézi tolózárral, spirállal, láncos szállítóval, illetve szállítócsigával történik.
Szövetsilók, horganyzott acélváz
Az erős horganyzott fémvázra szerelt, speciális textilanyagból készült MPP7 silók takarmánykeverékek és dara tárolására egyaránt alkalmasak. A felhasznált anyagokból adódóan ezek a silók kizárólag beltérben használhatóak.
Az MPP7 silók 4 lábbal rendelkeznek. A kiegészítő elemei a következők: betároló cső,levegőztető cső és kézi tolózár.
Modell | MPP7 |
---|---|
Kapacitás (0,65t/m3)(t)* | 3,6 |
Hasznos térfogat (m3) | 5,54 |
Teljes magasság (mm) | 3850 |
Takarmány kitárolási magasság (mm) | 800 |
Kitárolókúp átmérője (mm) | 440 |
Méretek h/sz (mm) | 2000/2000 |
*A felhasznált anyagokból adódóan ezek a silók kizárólag beltérben használhatóak.
Üvegszálas takarmánysílók
Az üvegszálból készült, horganyzott fémelemekkel kiegészített silók ömlesztett,porózus és folyákony anyagok tárolására alkalmasak.
Modell | MC.04 | MC.06 | MC.08 | MC.10 | MC.12 | MC.15 | MC.18 | MC.20 | MC.23 | MC.25 | MC.31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat (m3) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 31 |
Kapacitás (t) | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 18,5 |
Lábak száma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Átmérő (mm) | 1800 | 2060 | 2060 | 2350 | 2350 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 |
Teljes magasság (mm) | 3800 | 4225 | 5025 | 5230 | 5800 | 6250 | 7050 | 7670 | 8350 | 8820 | 10300 |
Takarmány kitárolási magasság (mm) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Kitárolókúp átmérője (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Silók saválló acélból
A saválló acélból készült silók liszt-és más, az élelmiszeriparban felhasznált alapanyagok tárolására használhatóak. A gyártásuk a takarmány-és gabonasilókhoz hasonló és horganyzott tartószerkezettel rendelkeznek.
Egyedi terveket is megvalósítunk. A KO silók nagy térfogat választékát ajánljuk 4,76m3-től 667m3-ig.