Leírás
Metaltech PH konténerszállítóhoz konténer
| Konténer típusa |
Kapacitás (m3) | Teljes súly (t) |
Leírás |
| KP7 | 7 | 4 | PH trélerhez |
| K 4500/1000 | 10 | 12 | |
| K 4500/2000 | 21 | 12 | |
| K 5500/1000 | 13 | 16 | |
| K 5500/2000 | 25 | 16 | |
| K 6500/1000 | 15 | 19 | |
| K 6500/2000 | 30 | 19 | |
| K 7500/1000 | 17 | 30 | |
| K 7500/2000 | 34 | 30 | |
| Hidraulikusan dönthető hátsó fal | „K” típusú konténerhez | ||
| KB 4500/750 | 7,8 | 12 | |
| KB 5500/750 | 9,5 | 16 | |
| KB 6500/750 | 11,2 | 19 | |
| KB 7500/750 | 13 | 30 | |
| Hidraulikusan dönthető hátsó fal | „KB” típusú konténerhez |
K: Normál konténerek (mezőgazdasági termékek, ömlesztett anyagok szállítására) mechanikusan nyitható ajtóval, nyitott tetővel készült a DIN 30722, a fal 3 mm, padló 5 mm–es lemezből, RAL 1021 festéssel
KB: Speciális, nehéz anyagok szállítására szolgáló konténerek (pl terméskő). Kivitelezés DIN 30722, a fal: 3 mm, padló 5 mm–es Hardox lemez, RAL 1021 festéssel
| Konténer típusa |
Kapacitás (m3) | Teljes súly (t) |
| P 4500 | 12 | |
| P 5500 | 16 | |
| P 6500 | 19 | |
| P 7500 | 22 | |
| mechanikus rámpa a platformhoz | ||
| egyedi RAL festés |



