Leírás
Metal Fach Z-022 ECO Szárzúzó
| Műszaki adatok | Z 022/1 | Z-022/2 | Z-022/3 | |
| Munkaszélesség | M | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| LE igény | LE | 40 | 50 | 75 |
| kések száma | db | 64 | 80 | 92 |
| TLT tengely | ford/perc | 540 | 540 | 540 |
| Súly | kg | 517 | 574 | 632 |
Z-022 Szárzúzó
| Műszaki adatok | Z 022/1 | Z-022/2 | Z-022/3 | |
| Munkaszélesség | M | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| LE igény | LE | 40 | 50 | 75 |
| kések száma | db | 64 | 80 | 92 |
| TLT tengely | ford/perc | 540 | 540 | 540 |
| Súly | kg | 517 | 574 | 632 |
| Műszaki adatok | Z 022/1 | Z-022/2 | Z-022/3 | |
| Munkaszélesség | M | 2,0 | 2,5 | 2,8 |
| LE igény | LE | 40 | 50 | 75 |
| kések száma | db | 64 | 80 | 92 |
| TLT tengely | ford/perc | 540 | 540 | 540 |
| Súly | kg | 517 | 574 | 632 |
Küldés...