Leírás
dughagyma palántázó
| palántázó sorok száma | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| sortávolság (cm) | 27 | 20 | ||
| palántázás mélysége (cm) | <10 | |||
| munkahatékonyság (ha/óra) | ~0,6 | |||
| TLT meghajtás | 540 rpm | |||
| méretek h/sz/m (cm) | 198/104/132 | 183/166/128 | 183/186/128 | 183/206/128 |
| súly (kg) | 240 | 250 | 290 | 330 |
| tömörítő kerekek száma | 4 | 5 | 6 | 7 |
| min LE igény | >30 | |||
| felfüggesztés | hátsó felfüggesztés | |||
Opció:
- eltérő sortávolság (min 20 cm)
Működés közben megtekinthető:




