Leírás
GASPARDO GIRASOLE FÜGGESZTETT RENDTERÍTŐ
| Típus | Munkaszélesség
CM |
Súly (KG) | Lóerő (HP) | Kardán fordulat PTO (RPM) | Kések |
| GIRASOLE 10 | 660 reg. | 542 | 80 | 10 | GIRASOLE 10 |
| GIRASOLE 2 | 80-130 | 88 | 25 | 2 | GIRASOLE 2 |
| GIRASOLE 3 | 100-150 | 130 | 25 | 3 | GIRASOLE 3 |
| GIRASOLE 4 | 145-220 | 176 | 40 | 4 | GIRASOLE 4 |
| GIRASOLE 5 | 195-260 | 225 | 50 | 5 | GIRASOLE 5 |
| GIRASOLE 6 | 390 | 250 | 60 | 6 | GIRASOLE 6 |




