Gyepkezelés Gépei !


    
 A műszaki adatai
    MORS Gyephenger

MORS GYEPHENGER

 

 

(egy vagy két hengerből álló)

 

mors

Munkaszélesség Tagok száma Henger átmérője Tömeg LE-igény
2,50 1 1016 1200 80-90
2,75 1 1016 1260 90-110
2,50 1 1220 1450 90-110
2,75 1 1220 1530 110-120
2,50 2 1016 1250 80-90
2,75 2 1016 1320 90-110
2,50 2 1220 1520 90-110
2,75 2 1220 1600 110-120

Rendelhető kiegészítők:
     Kerékszerkezet, fék nélkűl
     Kerékszerkezet, fékezett

     Légfék egytagú hengerhez
     Légfék kéttagú hengerhez



NIVA Gyepborona

NIVA  Gyepborona

 

 

Öntvény lehet :

- Combi

- Normál

 

niva

Munkaszélesség Tagok száma Tömeg LE-igény
4,0 C 38/3 300 45-55
5,0 C 47/3 350 60-70
6,0 C 58/3 490 85-95
8,0 C 80/3 680 110-120
4,0 C 50/4 360 45-55
5,0 C 62/4 420 60-70
6,0 C 76/4 570 85-95
8,0 C 106/4 770 110-120
4,0 N  38/3 290 45-55
5,0 N 47/3 340 60-70
6,0 N 58/3 470 85-95
8,0 N 80/3 650 110-120
4,0 N 50/4 340 45-55
5,0 N 62/4 400 60-70
6,0 N 76/4 550 85-95
8,0 N 106/4 740 110-120



AKTYWATOR Gyomfésű

AKTYWATOR Gyomfésű

 

 


 

aktywator

Munkaszélesség Tagok száma Henger átmérője Tömeg LE-igény
6,0 120 530 50-70
7,5 150 750 65-80
9,0 180 910 90-100
12,0 240 1100 110-120
AKTYWATOR Gyomfésű Simítóval
Munkaszélesség Tagok száma Henger átmérője Tömeg LE-igény
6,0 120 535 50-70
7,5 150 760 65-80
9,0 180 925 90-100
12,0 240 1125 110-120